Проход по ссылкам навигации
Эксклюзивный дистрибьютор
в России и странах СНГ
Компания "AG Engineering"
|
Проход по ссылкам навигации
Подробная по блокам
-- Производительность (м3/мин.) -->Бар | 00,7 | 01,4 | 02,1 | 02,8 | 03,5 | 04,2 | 04,9 | 05,6 | 06,3 | 07,0 | 07,7 | 08,4 | 09,1 | 09,8 | 10,5 | 11,2 | 11,9 | 12,6 | 13,3 | 14,0 | 14,7 | 15,4 | 16,1 | 0,299 | | | | | | | | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 0,286 | | | | | | | | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 0,274 | | | | | | | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 0,262 | | | | | | | 5,59 | 5,59 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 0,249 | | | | | | | 3,73 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 11,19 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 0,237 | | | | | | | 3,73 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0,224 | | | | | | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0,212 | | | | | | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0,199 | | | | | | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0,187 | | | | | 2,24 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0,174 | | | | | 2,24 | 2,24 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0,162 | | | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 11,19 | 11,19 | 0,149 | | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 11,19 | 0,137 | | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 0,125 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 0,112 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 0,100 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 7,46 | 7,46 | 0,087 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 7,46 | 0,075 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 0,062 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 0,050 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 | 252 | 294 | 336 | 378 | 420 | 462 | 504 | 546 | 588 | 630 | 672 | 714 | 756 | 798 | 840 | 882 | 924 | 966 | -- Производительность (м3/час) -- |
-- Производительность (м3/мин.) -->Бар | 17,5 | 18,2 | 18,9 | 19,6 | 20,3 | 21,0 | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 26,6 | 27,3 | 28,0 | 28,7 | 29,4 | 30,1 | 30,8 | 31,5 | 32,2 | 0,299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,286 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | | | | | | | | | | 0,274 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 0,262 | 14,91 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 0,249 | 14,91 | 14,91 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 0,237 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 0,224 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 0,212 | 11,19 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 0,199 | 11,19 | 11,19 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 22,37 | 22,37 | 0,187 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 0,174 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 0,162 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 0,149 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 0,137 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 0,125 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 0,112 | 7,46 | 7,46 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 0,100 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 18,64 | 18,64 | 0,087 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 18,64 | 0,075 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 11,19 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 0,062 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 11,19 | 11,19 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 0,050 | 5,59 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | | 1050 | 1092 | 1134 | 1176 | 1218 | 1260 | 1302 | 1344 | 1386 | 1428 | 1470 | 1512 | 1554 | 1596 | 1638 | 1680 | 1722 | 1764 | 1806 | 1848 | 1890 | 1932 | -- Производительность (м3/час) -- |
-- Производительность (м3/мин.) -->Бар | 33,6 | 34,3 | 35,0 | 35,7 | 36,4 | 37,1 | 37,8 | 38,5 | 39,2 | 39,9 | 40,6 | 41,3 | 42,0 | 42,7 | 43,4 | 44,1 | 44,8 | 45,5 | 46,2 | 46,9 | 47,6 | 48,3 | 0,299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,286 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,274 | 37,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,262 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | | | | | | | | | | | | 0,249 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | | | | 0,237 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 0,224 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 0,212 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 0,199 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 0,187 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 0,174 | 18,64 | 18,64 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 0,162 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 0,149 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 0,137 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 0,125 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 0,112 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 0,100 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 0,087 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 0,075 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 0,062 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 22,37 | 22,37 | 0,050 | 14,91 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | | 2016 | 2058 | 2100 | 2142 | 2184 | 2226 | 2268 | 2310 | 2352 | 2394 | 2436 | 2478 | 2520 | 2562 | 2604 | 2646 | 2688 | 2730 | 2772 | 2814 | 2856 | 2898 | -- Производительность (м3/час) -- |
-- Производительность (м3/мин.) -->Бар | 49,7 | 50,4 | 51,1 | 51,8 | 52,5 | 53,2 | 53,9 | 54,6 | 55,3 | 56,0 | 56,7 | 57,4 | 58,1 | 58,8 | 59,5 | 60,2 | 60,9 | 61,6 | 62,3 | 63,0 | 63,7 | 64,4 | 65,1 | 0,299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,286 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,237 | 37,28 | 37,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,224 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | | | | | | | 0,212 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 0,199 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 0,187 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 0,174 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 0,162 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 0,149 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 29,83 | 29,83 | 0,137 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 0,125 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 0,112 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 0,100 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 0,087 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 0,075 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 0,062 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 0,050 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 18,64 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | | 2982 | 3024 | 3066 | 3108 | 3150 | 3192 | 3234 | 3276 | 3318 | 3360 | 3402 | 3444 | 3486 | 3528 | 3570 | 3612 | 3654 | 3696 | 3738 | 3780 | 3822 | 3864 | 3906 | -- Производительность (м3/час) -- |
-- Производительность (м3/мин.) -->Бар | 66,5 | 67,2 | 67,9 | 68,6 | 69,3 | 70,0 | 70,7 | 71,4 | 72,1 | 72,8 | 73,5 | 74,2 | 74,9 | 75,6 | 76,3 | 77,0 | 77,7 | 78,4 | 79,1 | 79,8 | 80,5 | 81,2 | 0,299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,286 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,212 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,199 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | | | | | | | | | | | | | 0,187 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | | | | | | | | | 0,174 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | | | | | 0,162 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 0,149 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 0,137 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 0,125 | 37,28 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 0,112 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 0,100 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 0,087 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 0,075 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 0,062 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 29,83 | 0,050 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | | 3990 | 4032 | 4074 | 4116 | 4158 | 4200 | 4242 | 4284 | 4326 | 4368 | 4410 | 4452 | 4494 | 4536 | 4578 | 4620 | 4662 | 4704 | 4746 | 4788 | 4830 | 4872 | -- Производительность (м3/час) -- |
